| はまゆうマリンサービス 料金表 |
||
| 施設使用料(昼間) | ¥1050 | はまゆう荘宿泊の場合¥525 |
| 施設使用料(ナイトまで) | ¥1575 | はまゆう荘宿泊の場合¥735 |
| 潜水整理券 | ¥340 | 1日につき |
| 駐車場 | ¥550 | 週末など混雑が予想される時はご予約ください。 |
| タンクレンタル | ||
| 12リットル | ¥1890 | エアが早い方におすすめです |
| 10リットル | ¥1680 | 一般的なサイズ |
| 8リットル | ¥1470 | 女性やエアが長い方に |
| ナイトロックス(32%)10リットル | ¥2960 | 1週間前までにご予約ください |
| その他レンタル器材 (事前にご予約ください。) |
||
| BC | ¥2100 | XS~L |
| レギュレーター | ¥2100 | |
| ウエットスーツ | ¥2100 | 性別、身長・体重を教えてください |
| ドライスーツ | ¥4200 | 性別、身長・体重、足のサイズを教えてください |
| ダイブコンピュータ | ¥1575 | ナイトロックス対応 |
| マスク | ¥525 | スノーケル付き |
| 度付きマスク | ¥840 | ー1.0~-5.0 |
| フィン | ¥525 | ストラップタイプ |
| ブーツ | ¥525 | 22cm~28cm |
| グローブ | ¥315 | |
| フード | ¥315 | |
| ウエイト 1kgあたり | ¥105 | |
| ウエイトベルト | ¥105 | |
| 水中ライト | ¥1050 | 電池込み |
| フルレンタル(ウエット) | ¥7875 | BC、レギュ、ウエット、マスク、フィン、ブーツ |
| フルレンタル(ドライ) | ¥9450 | BC、レギュ、ドライ、マスク、フィン |
| ガイド |
||
| 2ビーチガイド | ¥9300 | 施設使用料、ガイド代、タンク代、ウエイトレンタル代含む |
| オプション1ガイド | ¥4305 | |
| オプションナイトガイド | ¥6930 | |
| 1泊4ビーチガイド | ¥24500 | はまゆう荘1泊2食込み |
| 講習 | ||
| オープンウォーター(日帰り) | ¥57750 | 3日間 |
| オープンウォーター(宿泊) | ¥73500 | はまゆう荘2泊3日 |
| アドバンス(日帰り) | ¥47250 | 2日間 |
| アドバンス(宿泊) | ¥55125 | はまゆう荘1泊2食 |
| ナイトロックスSP | ¥25000 | |
